交通 所在地 |
駅徒歩 バス 停歩 |
価格 | 間取り 建物面積 |
土地面積 私道負担面積 |
物件種目 築年月 |
---|---|---|---|---|---|
尾花沢市営バス待合所 停歩14分 山形県尾花沢市大字尾花沢 [地図を見る] |
- - 14分 |
850万円 |
7DK 208.24㎡ |
396.09㎡ - |
中古売戸建住宅 1985年12月 |
物件番号 | 5752229400 |
---|---|
交通 |
尾花沢市営バス待合所 停歩14分 |
所在地 |
山形県尾花沢市大字尾花沢 |
物件種目 | 中古売戸建住宅 |
価格 | 850万円 | 借地期間・地代 (月額) |
- |
---|---|---|---|
権利金 | - | 保証金または敷金 | - / - |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
間取り(内訳) | - | 建物面積 | 208.24㎡ |
---|---|---|---|
土地権利 | 所有権 | 建物構造 | 木造 |
土地面積 | 396.09㎡(公簿) | 私道負担面積 | - |
築年月 | 1985年12月 | 都市計画 | 区域外 |
用途地域 | 2種住居 | 駐車場 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
階建 | 地上2階建 | 接道状況 | 西 6m 公道 接面14m |
地目 | 宅地 | 国土法届出 | - |
建築確認 | - |
小学校 | 尾花沢小学校 2,000m | 中学校 | 尾花沢中学校 1,800m |
---|---|---|---|
特記事項 | 駐車場3台分・日当り良好・閑静な住宅街 | ||
設備 | 電気・上水道・浄化槽・追焚機能・シャワー付洗面化粧台・温水洗浄便座 | ||
建物状況調査 (インスペクション) |
- | ||
備考 |
法令制限等:建築基準法22条区域
|
||
生活環境 | 家庭菜園 | ||
生活環境備考 | - |
現況 | 所有者居住中 | 引渡し | 相談 |
---|---|---|---|
情報公開日 | 2021年01月03日 | 次回更新予定日 | 2021年01月31日 |
山形県尾花沢市大字尾花沢周辺の地図
※地図上に表示される家マークのアイコンは付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。必ず不動産会社におたずねください。
スマートフォンでこの物件を見る
スマートフォンでもこの物件をご覧いただけます。
※携帯電話ではご覧いただけません。
山形県尾花沢市の他の物件を探す